| unsere Preise... |
||
| Zelt - kleiner als 5 qm | 5,00 € | /pro Tag |
| Zelt - größer als 5 qm | 7,00 € | /pro Tag |
| Zelt - größer als 12 qm | 9,00 € | /pro Tag |
| Caravan oder Wohnmobil (einschließlich Strom) | 15,00 € | /pro Tag |
|
|
||
| Personengebühr | 8,00 € | /pro Tag |
| Kurabgabe/Erwachsene | 2,60 € | /pro Tag |
| Jugendliche von 13 - 17 Jahren | 6,00 € | /pro Tag |
| Kurabgabe/alleinreisende Jugendliche | 0,50 € | /pro Tag |
| Kinder von 2 - 12 Jahren | 4,00 € | /pro Tag |
| (Duschen incl.) | ||
| Hunde | 6,00 € | /pro Tag |
| Tagesgäste | 3,00 € | /pro Tag |
|
|
||
| Platzgeld | 10,00 € | |
| (Wird bei Abgabe der Zeltnummer zurückerstattet, vorrausgesetzt der Platz wurde ordnungsgemäß hinterlassen und die Mietzeit nicht überschritten) | ||
|
|
||
| Voranmeldung | ||
|
Wohnwagen und Wohnmobile sind auf jeden Fall anzumelden. Eine Platzbestätigung erfolgt alsdann durch den Pächter. Anzahlung € 100.00 |
||
|
|
||
| Ermäßigungen | ||
| Bis 30. April | Nachlaß: | 20% |
| Vom 01. Mai bis 01. Juni | Nachlaß: | 10% |
| Ab 15. September | Nachlaß: | 20% |
|
|
|||||
| Preisliste Mietwohnwagen | |||||
| Wagen | Länge | Betten | Baujahr | Gruppe | Sonstiges |
| 01 | 5,4 | 4 | 99 | 6 | Chemie-WC, TV |
| 02 | 5,9 | 4 | 98 | 6 | Chemie-WC, TV |
| 03 | 5,4 | 5 | 95 | 6 | Chemie-WC |
| 04 | 4,2 | 3 | 97 | 2 | Chemie-WC |
| 05 | 4,3 | 3 | 93 | 2 | Chemie-WC |
| 06 | 6,2 | 4 | 96 | 6 | Chemie-WC, TV |
| 07 | 5,9 | 4 | 95 | 5 | Chemie-WC, TV |
| 08 | 6,0 | 4 | 92 | 5 | Chemie-WC |
| 09 | 5,1 | 5 | 97 | 6 | Chemie-WC |
| 10 | 4,9 | 4 | 94 | 3 | Chemie-WC |
| 11 | 5,3 | 4 | 91 | 5 | Chemie-WC |
| 12 | 4,2 | 3 | 89 | 1 | Hund |
| 13 | 5,7 | 5 | 96 | 6 | |
| 14 | 6,2 | 4 | 95 | 6 | Chemie-WC, TV |
| 15 | 6,0 | 4 | 98 | 6 | Chemie-WC, TV |
| 16 | 5,4 | 4 | 90 | 5 | |
| 17 | 7,4 | 6 | 95 | 7 | Chemie-WC, TV |
| 19 | 4,3 | 2 | 93 | 1 | |
| 20 | 6,8 | 4 | 95 | 6 | Chemie-WC, TV |
| 21 | 5,9 | 4 | 94 | 5 | Chemie-WC, TV |
| 22 | 5,4 | 4 | 79 | 3 | Hund |
| 24 | 5,4 | 4 | 94 | 5 | Chemie-WC |
| 25 | 5,8 | 5 | 06 | 7 | Chemie-WC, TV |
| 27 | 5,2 | 4 | 92 | 4 | Chemie-WC, Hund |
| 28 | 5,2 | 4 | 95 | 4 | Chemie-WC, Hund |
| 29 | 4,4 | 3 | 02 | 4 | Chemie-WC, TV |
| 32 | 6,4 | 6 | 90 | 6 | TV |
| Unsere Wohnwagen haben kein fließend Wasser und keine Dusche. | |||||
| Der Mietpreis incl. Gas und Strom beträgt für 2013: | |||
| 01.06.-14.09. | 01.05.-01.06. | 01.04.-01.05. 14.09.-31.10. |
|
| Gruppe 1 | 40,00 | 36,00 | 32,00 |
| Gruppe 2 | 45,00 | 40,50 | 36,00 |
| Gruppe 3 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
| Gruppe 4 | 55,00 | 49,50 | 44,00 |
| Gruppe 5 | 60,00 | 54,00 | 48,00 |
| Gruppe 6 | 65,00 | 58,50 | 52,00 |
| Gruppe 7 | 70,00 | 63,00 | 56,00 |
|
|
|||
| Ausserdem bieten wir 1 Appartement für 2 Personen mit Balkon, Dusche und WC, Kochnische und Sat.TV. Die Abrechnung erfolgt nach Preisgruppe 4. | |||
| Geöffnet hat unser Platz vom 1. April bis 31. Oktober.
Allein reisende Jugendliche unter 16 Jahren können wir leider nicht aufnehmen. |
|||